Danh sách số báo danh và địa điểm thi kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT 7/2018 đầy đủ N1 N2 N3 N4 N5 ở Hồ Chí Minh (Sài Gòn) Việt Nam đầy đủ nhất.
[alert-note]Liên Quan (Có Link sẽ vào được)- Thông tin về kỳ thi JLPT tháng 7 năm 2018 ở Nhật và Việt Nam
- Hướng dẫn tự xem phiếu báo thi JLPT 7/2018 ở Nhật qua My JLPT
- Danh sách số báo danh thí sinh thi JLPT 7/2018 ở Hà Nội
- Danh sách số báo danh thí sinh thi JLPT 7/2018 ở Hồ Chí Minh
- Danh sách số báo danh thí sinh thi JLPT 7/2018 ở Đà Nẵng
- Danh sách số báo danh thí sinh thi JLPT 7/2018 ở Huế
Chú Ý:
Ngày thi:Chủ Nhật mùng 1 tháng 7 năm 2018
(1) Thí sinh dự thi sử dụng phương tiện tự túc để đi đến địa điểm thi nhé. Vì vậy các bạn nên đi sớm để tránh tắc đường muộn giờ thi.
(2) Có nhiều điểm thi khác nhau nên các bạn xem kỹ địa điểm thi của mình tránh đến nhầm nhé. (Xem danh sách bên dưới)
(3) Cùng cấp độ N nhưng có nhiều địa điểm thi khác nhau, nên nếu hỏi bạn thì có khả năng bị sai chỗ nhé. (Xem danh sách bên dưới)
Theo thông tin của trung tâm ngoại ngữ trường TRƯỜNG ĐH KHXH&NV:
Địa điểm thi năng lực tiếng Nhật JLPT 7/2018 tại TRƯỜNG ĐH KHXH&NV, ĐH Bách Khoa, ĐH Công nghệ Thông tin địa chỉ là KHU PHỐ 6, LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA, PHƯỜNG LINH TRUNG, QUẬN THỦ ĐỨC các bạn xem cụ thể theo cấp độ N và Số báo danh ở danh sách bên dưới nhé.
== Danh sách thí sinh dự thi năng lực Nhật ngữ, vui lòng xem trong file đính kèm
== HƯỚNG DẪN tìm Số báo danh trong danh sách đính kèm (Xem tai đây)
=*= Thí sinh đến trung tâm nhận phiếu báo danh theo thời gian sau: Sáng (8h- 11h30), Chiều (14h- 19h)
từ ngày 14/06/2018 đến 27/06/2018– phát phiếu dự thi
Ngày 01/07/2018, thí sinh đến trực tiếp phòng hội đồng tại mỗi địa điểm thi nhận phiếu dự thi
Thí sinh xem thông tin địa điểm thi theo từng cấp độ và SBD Hồ Chí Minh
STT | Cấp độ | Số báo danh | Địa điểm thi | Bản đồ |
1 | N1 | 10001 đến 10809 | Dãy nhà H6 – ĐH Bách Khoa Làng ĐH Quốc gia, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức | Bản đồ |
2 | N2 | 20001 đến 20868 | ĐH Công nghệ thông tin Làng ĐH Quốc gia, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức | Bản đồ |
3 | N2 | 21869 đến 22198 22199 đến 22839 22840 đến 22993 | Dãy nhà A1 – ĐH KH Xã hội & Nhân văn Dãy nhà C1 – ĐH KH Xã hội & Nhân văn Dãy nhà C2 – ĐH KH Xã hội & Nhân văn Làng ĐH Quốc gia, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức | Bản đồ |
4 | N3 | 30001 đến 31200 | TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH 44 đường D3, P.25, Q.Bình Thạnh | Bản đồ |
5 | N3 | 31201 đến 32450 | TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU 203/40 Đường Trục, P.13, Q.Bình Thạnh | Bản đồ |
6 | N3 | 32451 đến 33800 | TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM 6 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q. Bình Thạnh | Bản đồ |
7 | N3 | 33801 đến 34934 | TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN 5 Hoàng Minh Giám, P.9, Q. Phú Nhuận | Bản đồ |
8 | N4 | 40001 đến 41000 | TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH 131 Cô Bắc, P.Cô Giang, Q.1 | Bản đồ |
9 | N4 | 41001 đến 42125 | TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG 3A Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Nghé, Q.1 | Bản đồ |
10 | N4 | 42126 đến 43325 | TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN 161 B Nguyễn Văn Thủ, Q 1 | Bản đồ |
11 | N4 | 43326 đến 44704 | ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn 10-12 Đinh Tiên Hoàng, p. Bến Nghé, Q.1 | Bản đồ |
12 | N5 | 50001 đến 50469 | Dãy nhà C2 – ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn Làng ĐH Quốc gia, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức | Bản đồ |
13 | N5 | 50470 đến 50919 50920 đến 51945 51946 đến 53435 | Dãy nhà H6 – ĐH Bách Khoa Dãy nhà H2 – ĐH Bách Khoa Dãy nhà H1 – ĐH Bách Khoa Làng ĐH Quốc gia, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức | Bản đồ |
Danh sách số báo danh JLPT 7/2018 Hồ Chí Minh
Nếu bạn nào không xem được thì nhắn tin cho ad sẽ xem hộ nhé.