CẬP NHẬT mức lương cơ bản tối thiểu ở Nhật Bản từ 10/2023 tất cả 47 tỉnh theo giờ được chính phủ Nhật Bản công bố ngày 28/7/2023.
Dưới đây là mức lương cơ bản tối thiểu tính từng tỉnh thành ở Nhật Bản. Theo bảng này thì mức lương cơ bản tối thiểu cao nhất là 1113 yên/giờ ở Tokyo, và tháp nhất là 892 yên/giờ ở nhiều khu vực như bảng bên dưới.
都道府県 Tên tỉnh thành | 最低賃金額改定の目安 Mức lương tối thiểu cơ bản dự kiến từ 10/2023 | 最低賃金額2022年 Mức lương cơ bản tối thiểu năm 2022 | 引き上げ額 Mức tăng |
---|---|---|---|
北海道 | 960 | 920 | 40円 |
青森 | 892 | 853 | 39円 |
岩手 | 893 | 854 | 39円 |
宮城 | 923 | 883 | 40円 |
秋田 | 892 | 853 | 39円 |
山形 | 893 | 854 | 39円 |
福島 | 898 | 858 | 40円 |
茨城 | 951 | 911 | 40円 |
栃木 | 953 | 913 | 40円 |
群馬 | 935 | 895 | 40円 |
埼玉 | 1,028 | 987 | 41円 |
千葉 | 1,025 | 984 | 41円 |
東京 | 1,113 | 1,072 | 41円 |
神奈川 | 1,112 | 1,071 | 41円 |
新潟 | 930 | 890 | 40円 |
富山 | 948 | 908 | 40円 |
石川 | 931 | 891 | 40円 |
福井 | 928 | 888 | 40円 |
山梨 | 938 | 898 | 40円 |
長野 | 948 | 908 | 40円 |
岐阜 | 950 | 910 | 40円 |
静岡 | 984 | 944 | 40円 |
愛知 | 1,027 | 986 | 41円 |
三重 | 973 | 933 | 40円 |
滋賀 | 967 | 927 | 40円 |
京都 | 1,008 | 968 | 40円 |
大阪 | 1,064 | 1,023 | 41円 |
兵庫 | 1,000 | 960 | 40円 |
奈良 | 936 | 896 | 40円 |
和歌山 | 929 | 889 | 40円 |
鳥取 | 893 | 854 | 39円 |
島根 | 897 | 857 | 40円 |
岡山 | 932 | 892 | 40円 |
広島 | 970 | 930 | 40円 |
山口 | 928 | 888 | 40円 |
徳島 | 895 | 855 | 40円 |
香川 | 918 | 878 | 40円 |
愛媛 | 893 | 853 | 40円 |
高知 | 892 | 853 | 39円 |
福岡 | 940 | 900 | 40円 |
佐賀 | 892 | 853 | 39円 |
長崎 | 892 | 853 | 39円 |
熊本 | 892 | 853 | 39円 |
大分 | 893 | 854 | 39円 |
宮崎 | 892 | 853 | 39円 |
鹿児島 | 892 | 853 | 39円 |
沖縄 | 892 | 853 | 39円 |
(参考:厚生労働省「令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について」)
Nếu sau khi bạn tính lương mình nhận được mà mỗi giờ, thấp hơn mức mức lương cơ bản tối thiểu như bảng dưới thì bạn có thể báo công ty hoặc nghiệp đoàn để đòi quyền lợi nhé.
Trên là bản lương cơ bản tối thiểu mới nhất đang được áp dụng, và hàng năm Nhật Bản sẽ xem xét tăng lương cơ bản. Khi nào có thay đổi Cẩm Nang Nhật Bản sẽ cập nhật ngay cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết.